Návštevnosť
Návštevnosť:
                            ONLINE:0
DNES:573
TÝŽDEŇ:2170
CELKOM:1138627
                    
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 26. 1. 2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - OU | 0,77 EUR | Stredoslovenská energetika Obec Harmanec | 
| 26. 1. 2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Harmanec 6 | 72,33 EUR | Stredoslovenská energetika Obec Harmanec | 
| 26. 1. 2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - MŠ | -212,06 EUR | Stredoslovenská energetika Obec Harmanec | 
| 26. 1. 2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - MŠ | -80,49 EUR | Stredoslovenská energetika Obec Harmanec | 
| 26. 1. 2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Harmanec 10 | -42,08 EUR | Stredoslovenská energetika Obec Harmanec | 
| 26. 1. 2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Harmanec 10 | 286,36 EUR | Stredoslovenská energetika Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Oprava WC - OU | 580,00 EUR | Dušan Jaso Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Verejná správa SR - ročný prístup | 165,00 EUR | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Telekomunikačné služby | 16,20 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Kontrola stavu a funkčnosti zariadení | 336,00 EUR | STYK SERVIS, s.r.o. Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Výmena okien na Ubytovni | 3 529,00 EUR | Juraj Pomajbiš Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Výmena okien na Ubytovni | 937,00 EUR | Juraj Pomajbiš Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Výmena okien na Ubytovni | 845,00 EUR | Juraj Pomajbiš Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Satelitné zásuvky 01/2021 | 511,99 EUR | SWAN, a.s. Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | licenčný poplatok web stránky | 418,80 EUR | Galileo Corporation s.r.o. Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | kontrola komínov a dymovodov - ubytovňa Harmanec | 99,58 EUR | DANTY s.r.o. Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Kontrola komínov a dymovodov - ZŠ Harmanec | 197,57 EUR | DANTY s.r.o. Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Stravné poukážky | 526,20 EUR | Up Slovensko s.r.o. Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | -33,66 EUR | Stredoslovenská energetika Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny Harmanec 17 | 199,59 EUR | Stredoslovenská energetika Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny | -12,20 EUR | Stredoslovenská energetika Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny Harmanec 7 | -0,83 EUR | Stredoslovenská energetika Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Skladočné komunálny odpad 12/2020 | 1 158,53 EUR | ICEKO-ONYX Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Vývoz komunálneho odpadu 12/2020 | 546,66 EUR | ICEKO-ONYX Obec Harmanec | 
| 25. 1. 2021 | Vykonanie odbornej prehliadky na plynovom zariadení | 336,00 EUR | Úradník Ján, Ing. Obec Harmanec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Obecný úrad
 Harmanec 6
 976 03
tel.číslo : 048/4198 224
e-maily :
 obec@harmanec.sk
 starostka@harmanec.sk
Návštevnosť:
                            ONLINE:0
DNES:573
TÝŽDEŇ:2170
CELKOM:1138627